每組將會產生一隊白金獎、兩隊金獎、兩隊銀獎和五隊銅獎。所有進入第二階段之每隊獲獎隊伍將獲得以下獎金,用以捐贈給一個該隊伍提名的非牟利機構,用於提供青年服務。
| 小學組/中學組/公開組 (每隊港幣$) |
|
|---|---|
| 白金(每組別1隊) | 100,000 |
| 金(每組別2隊) | 60,000 |
| 銀(每組別2隊) | 30,000 |
| 銅(每組別5隊) | 20,000 |
另外,進入第二階段隊伍之每位隊員將獲得以下獎品:
| 小學組 | 中學組 | 公開組 | |
|---|---|---|---|
| 白金(1隊) |
環境局局長嘉許狀1張 2日1夜 |
環境局局長嘉許狀1張 海外「低碳城市學習團」 |
|
| 金(2隊) |
環境局局長嘉許狀1張 2張海洋公園門票 |
銀(2隊) |
環境局局長嘉許狀1張 2張昂平360標準車箱來回票 |
| 銅(5隊) |
環境局局長嘉許狀1張 1張海洋公園門票 |
||
另外,大會亦分別於小學組別及中學組別,每組增設1個獎項給最多參賽隊的學校。
| 小學組 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) |
|---|---|
| 中學組 | 拔萃女書院 |
同獎項隊伍以隊號順序排列
小學組| 獎項 | 隊伍 | 組員 | 所屬學校 | 提名獲得獎金之非牟利機構 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白金 | P1003 | 黃鈞灝 | 中華基督教會基華小學 (九龍塘) | 浸信會愛群社會服務處 | |
| 阮泓熹 | 祟真小學暨幼稚園祟真小學暨幼稚園 | ||||
| 陳矅津 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 (九龍城) | ||||
| 陳俊諺 | 祟真小學暨幼稚園祟真小學暨幼稚園 | ||||
| 林昊瑩 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | ||||
| 盧曜祈 | 拔萃男書院附屬小學 | ||||
| 張渙棋 | 路德會梁鉅鏐小學 | ||||
| 鄺芷潁 | 黃埔宣道小學 | ||||
| 歐陽樂澄 | 荔枝角天主教小學 | ||||
| 黃筠喻 | 培僑書院培僑書院 | ||||
| 金 | P1054 | 丘栢迪 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 保良局 | |
| 陳日朗 | |||||
| 朱子亮 | |||||
| 林靖堯 | |||||
| 李昕熺 | |||||
| 廖曼芝 | |||||
| 蘇粕喬 | |||||
| 譚杰哲 | |||||
| 唐穎晞 | |||||
| 謝愷迅 | |||||
| 金 | P1061 | 張學維 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 香港小童群益會 | |
| 趙卓藝 | |||||
| 黎思慧 | |||||
| 李卓羲 | |||||
| 李官衡 | |||||
| 雷希 | |||||
| 伍曜民 | |||||
| 潘復行 | |||||
| 袁諾芹 | |||||
| 袁承照 | |||||
| 銀 | P1055 | 林澤培 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 東華三院 | |
| 陳芷喬 | |||||
| 張頌烯 | |||||
| 朱晉霆 | |||||
| 鍾灝義 | |||||
| 何彥霖 | |||||
| 郭浩霖 | |||||
| 李芊樂 | |||||
| 彭樂泓 | |||||
| 余凱喨 | |||||
| 銀 | P1056 | 林鈞燑 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 香港傷健協會 | |
| 莊秉康 | |||||
| 何鎮顯 | |||||
| 洪政然 | |||||
| 關穎駿 | |||||
| 鄺衍穎 | |||||
| 林樂遙 | |||||
| 鄧善為 | |||||
| 張嘉倩 | |||||
| 劉晉廷 | |||||
| 銅 | P1010 | 楊溢熹 | 保良局蕭漢森小學 | 循道衛理楊震社會服務處 | |
| 游凱晴 | 九龍塘宣道小學 | ||||
| 關紫龍 | 保良局陳南昌夫人小學 | ||||
| 羅晉翹 | 馬鞍山保良局莊啟程小學 | ||||
| 蘇鉦皓 | 保良局蕭漢森小學 | ||||
| 岑卓庭 | 保良局蕭漢森小學 | ||||
| 尹滙深 | 聖安多尼學校 | ||||
| 李文滔 | 保良局蕭漢森小學 | ||||
| 李伊翹 | 保良局蕭漢森小學 | ||||
| 黎柏呈 | 保良局蕭漢森小學 | ||||
| 銅 | P1016 | 張敏俐 | 郭怡雅神父紀念學校 | 香港明愛 | |
| 林樂詩 | |||||
| 黃亭熙 | |||||
| 陳漢揚 | |||||
| 彭仕凱 | |||||
| 謝佩兒 | |||||
| 余穎懿 | |||||
| 盧梓樂 | |||||
| 鄧梓翹 | |||||
| 黃一修 | |||||
| 銅 | P1026 | 鍾皓正 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 聖雅各福群會 | |
| 何穎軒 | |||||
| 洪正樺 | |||||
| 李洛銘 | |||||
| 吳卓軒 | |||||
| 謝易臻 | |||||
| 蔡振宇 | |||||
| 黃㨗珉 | |||||
| 黃希彤 | |||||
| 黃陞銘 | |||||
| 銅 | P1052 | 劉蕙芯 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 香港青年協會 | |
| 蔡卓倫 | |||||
| 何敬朗 | |||||
| 林樂添 | |||||
| 李昶軒 | |||||
| 梁軒諭 | |||||
| 吳若婧 | |||||
| 甄佩姍 | |||||
| 楊樂童 | |||||
| 葉志鋒 | |||||
| 銅 | P1059 | 何曼琪 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 華基督教禮賢會香港區會 | |
| 柯駿希 | |||||
| 李翰嶢 | |||||
| 勞旨麟 | |||||
| 蔡卓賢 | |||||
| 謝朗澄 | |||||
| 蔡汶錫 | |||||
| 黃立言 | |||||
| 游浚毅 | |||||
| 顏諾熙 | |||||
| 獎項 | 隊伍 | 組員 | 所屬學校 | 提名獲得獎金之非牟利機構 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白金 | S1089 | 蔡貝思 | 循道中學 | 安徒生會 | |
| 余熙敏 | |||||
| 林詠鋆 | |||||
| 袁曉澄 | |||||
| 林皓晴 | |||||
| 蔡悅翹 | |||||
| 譚巧兒 | |||||
| 蘇天穎 | |||||
| 鄺凱欣 | |||||
| 江美怡 | |||||
| 金 | S1073 | 李澤琛 | 聖保祿學校 | 保良局 | |
| 陳靖殷 | |||||
| 李思儒 | |||||
| 黃詩雅 | |||||
| 梁加敏 | |||||
| 易靖祺 | |||||
| 凌卓琳 | |||||
| 甄悅伶 | |||||
| 陳穎詩 | |||||
| 孫芷晴 | |||||
| 金 | S1121 | 劉慧琪 | 基督教宣道會宣基中學 | 香港仔街坊福利會社會服務中心 | |
| 周頌茹 | |||||
| 歐倩兒 | |||||
| 陳雯欣 | |||||
| 潘嘉淇 | |||||
| 黎愷盈 | |||||
| 李慧珊 | |||||
| 李樂恩 | |||||
| 李詠殷 | |||||
| 連思哲 | |||||
| 銀 | S1096 | 黃諾然 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 香港青年協會 | |
| 彭耀樑 | |||||
| 陳凱雯 | |||||
| 陳家淇 | |||||
| 鍾沛詩 | |||||
| 黃汝鈺 | |||||
| 曾梓鍵 | |||||
| 胡康欣 | |||||
| 鄭佳怡 | |||||
| 羅芷珊 | |||||
| 銀 | S1118 | 譚諾謙 | 東華三院呂潤財紀念中學 | 東華三院 | |
| 黃昱誌 | |||||
| 劉紫姍 | |||||
| 張樂怡 | |||||
| 鍾順愉 | |||||
| 林永輝 | |||||
| 蕭麗琦 | |||||
| 石文欣 | |||||
| 陳泳妤 | |||||
| 彭子晴 | |||||
| 銅 | S1001 | 馮湋栭 | 拔萃女書院 | 香港青年協會 | |
| 林向晴 | |||||
| 羅籽媛 | |||||
| 梁君瑜 | |||||
| 謝瑋生 | |||||
| 區嘉穎 | |||||
| 馮詠楹 | |||||
| 王蓁兒 | |||||
| 翁悉洳 | |||||
| 容瑋婧 | |||||
| 銅 | S1025 | 莊恩盈 | 拔萃女書院 | 香港中華基督教青年會 | |
| 麥超淇 | |||||
| 吳師邁 | |||||
| 黃穎琳 | |||||
| 梅斯詠 | |||||
| 何心姸 | |||||
| 葉芷琛 | |||||
| 鄭采媛 | |||||
| 賈苒瑄 | |||||
| 潘灝蕎 | |||||
| 銅 | S1065 | 鄧佩欣 | 仁濟醫院王華湘中學 | 香港小童群益會 | |
| 勞卓傑 | |||||
| 黃秀櫻 | |||||
| 楊啟禧 | |||||
| 程霜華 | |||||
| 張浩賢 | |||||
| 林亭欣 | |||||
| 吳嘉雯 | |||||
| 李澄宜 | |||||
| 朱殷誼 | |||||
| 銅 | S1067 | 羅煒琛 | 循道中學 | 循道衛理楊震社會服務處 | |
| 蕭敏漩 | |||||
| 趙卓禮 | |||||
| 郭家惠 | |||||
| 吳禮汶 | |||||
| 馮健聰 | |||||
| 梁翰棕 | |||||
| 李建緯 | |||||
| 郭曉嬋 | |||||
| 廖哲嘉 | |||||
| 銅 | S1078 | 連國穎 | 荃灣官立中學 | 香港青年協會 | |
| 連國璋 | |||||
| 鄭嘉敏 | |||||
| 鄧琬潼 | |||||
| 施美怡 | |||||
| 周曉妤 | |||||
| 鄭聰 | |||||
| 劉樹霖 | |||||
| 謝文琪 | |||||
| 曾衍望 | |||||
| 獎項 | 隊伍 | 組員 | 提名獲得獎金之非牟利機構 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 白金 | Y1051 | 朱偉傑 | 東華三院 | ||
| 顏學熙 | |||||
| 楊浚鏗 | |||||
| 陳兆峰 | |||||
| 曾洐智 | |||||
| 楊詠然 | |||||
| 曾德成 | |||||
| 黎耀庭 | |||||
| 黃澤霖 | |||||
| 黃旭康 | |||||
| 金 | Y1037 | 劉廸思 | 東華三院 | ||
| 麥麗虹 | |||||
| 李嘉軒 | |||||
| 劉晉燊 | |||||
| 蔡潤林 | |||||
| 何家發 | |||||
| 馮錦泉 | |||||
| 簡志鵬 | |||||
| 梁文勇 | |||||
| 沈浩輝 | |||||
| 金 | Y1048 | 龐浩明 | 香港傷健協會 | ||
| 梁浩揚 | |||||
| 溫文浩 | |||||
| 郭庭軒 | |||||
| 趙建華 | |||||
| 李文傑 | |||||
| 石杰松 | |||||
| 吳嘉穎 | |||||
| 李俊禮 | |||||
| 林曙涌 | |||||
| 銀 | Y1006 | 組員不欲公開資料 | 聖雅各福群會 | ||
| 銀 | Y1054 | 郭俊康 | 香港傷健協會 | ||
| 關錦銓 | |||||
| 陳逸昇 | |||||
| 林可 | |||||
| 陳穎豪 | |||||
| 何睿博 | |||||
| 文鈺婷 | |||||
| 鄭達文 | |||||
| 李星原 | |||||
| 陳嘉傑 | |||||
| 銅 | Y1023 | 謝樂彤 | 基督教香港信義會社會服務部總處 | ||
| 何泳儀 | |||||
| 馮嘉俊 | |||||
| 譚俊洋 | |||||
| 莊盈盈 | |||||
| 張佩雯 | |||||
| 吳宏景 | |||||
| 許展聞 | |||||
| 葉俊賢 | |||||
| 李君妮 | |||||
| 銅 | Y1039 | 盧國霖 | 香港明愛 | ||
| 歐綺虹 | |||||
| 周婉穎 | |||||
| 潘昌年 | |||||
| 高瀚生 | |||||
| 黃卓瑜 | |||||
| 周碩楠 | |||||
| 林諾軒 | |||||
| 李彥儁 | |||||
| 林凱莉 | |||||
| 銅 | Y1042 | 張儆樂 | 東華三院 | ||
| 張迎恩 | |||||
| 張妙恩 | |||||
| 鄭彩柔 | |||||
| 鄭子晴 | |||||
| 陳康湛 | |||||
| 周熙貽 | |||||
| 鍾悅寧 | |||||
| 鍾忻寧 | |||||
| 梁澤謙 | |||||
| 銅 | Y1052 | 錢文翰 | 基督教家庭服務中心 | ||
| 曾慧慈 | |||||
| 梁兆龍 | |||||
| 徐依妮 | |||||
| 譚志文 | |||||
| 吳詠琪 | |||||
| 余永康 | |||||
| 鄭立雋 | |||||
| 黃麗寶 | |||||
| 何振邦 | |||||
| 銅 | Y1055 | 張嘉雯 | 博愛醫院 | ||
| 羅俊杰 | |||||
| 區婉柔 | |||||
| 洪俊豪 | |||||
| 李少茵 | |||||
| 周展豪 | |||||
| 王詠恩 | |||||
| 陳泳如 | |||||
| 張富華 | |||||
| 楊柏標 | |||||
環境局局長黃錦星與小學組白金獎獲獎隊伍及其家庭成員合照
小學組白金獎獲獎隊伍,評審委員及獲提名的非牟利機構合照
環境局局長黃錦星與中學組白金獎獲獎隊伍合照
中學組白金獎獲獎隊伍,評審委員及獲提名的非牟利機構合照
環境局局長黃錦星與公開組白金獎獲獎隊伍合照
公開組白金獎獲獎隊伍,評審委員及獲提名的非牟利機構合照
環境局局長黃錦星,機電工程署署長陳帆與各組白金獎獲獎隊伍,評審委員及提名的非牟利機構合照