每组将会产生一队白金奖、两队金奖、两队银奖和五队铜奖。所有进入第二阶段之每队获奖队伍将获得以下奖金,用以捐赠给一个该队伍提名的非牟利机构,用于提供青年服务。
小学组/中学组/公开组 (每队港币$) |
|
---|---|
白金(每组别1队) | 100,000 |
金(每组别2队) | 60,000 |
银(每组别2队) | 30,000 |
铜(每组别5队) | 20,000 |
另外,进入第二阶段队伍之每位队员将获得以下奖品:
小学组 | 中学组 | 公开组 | |
---|---|---|---|
白金(1队) |
环境局局长嘉许状1张 2日1夜 |
环境局局长嘉许状1张 海外“低碳城市学习团” |
|
金(2队) |
环境局局长嘉许状1张 2张海洋公园门票 |
银(2队) |
环境局局长嘉许状1张 2张昂平360标准车箱来回票 |
铜(5队) |
环境局局长嘉许状1张 1张海洋公园门票 |
另外,大会亦分别于小学组别及中学组别,每组增设1个奖项给最多参赛队的学校。
小学组 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) |
---|---|
中学组 | 拔萃女书院 |
同奖项队伍以队号顺序排列
小学组奖项 | 队伍 | 组员 | 所属学校 | 提名获得奖金之非牟利机构 | |
---|---|---|---|---|---|
白金 | P1003 | 黄钧灏 | 中华基督教会基华小学 (九龙塘) | 浸信会爱群社会服务处 | |
阮泓熹 | 祟真小学暨幼稚园祟真小学暨幼稚园 | ||||
陈矅津 | 中华基督教会湾仔堂基道小学 (九龙城) | ||||
陈俊谚 | 祟真小学暨幼稚园祟真小学暨幼稚园 | ||||
林昊莹 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | ||||
卢曜祈 | 拔萃男书院附属小学 | ||||
张涣棋 | 路德会梁钜镠小学 | ||||
邝芷颍 | 黄埔宣道小学 | ||||
欧阳乐澄 | 荔枝角天主教小学 | ||||
黄筠喻 | 培侨书院培侨书院 | ||||
金 | P1054 | 丘柏迪 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 保良局 | |
陈日朗 | |||||
朱子亮 | |||||
林靖尧 | |||||
李昕熺 | |||||
廖曼芝 | |||||
苏粕乔 | |||||
谭杰哲 | |||||
唐颖晞 | |||||
谢恺迅 | |||||
金 | P1061 | 张学维 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 香港小童群益会 | |
赵卓艺 | |||||
黎思慧 | |||||
李卓羲 | |||||
李官衡 | |||||
雷希 | |||||
伍曜民 | |||||
潘复行 | |||||
袁诺芹 | |||||
袁承照 | |||||
银 | P1055 | 林泽培 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 东华三院 | |
陈芷乔 | |||||
张颂烯 | |||||
朱晋霆 | |||||
钟灏义 | |||||
何彦霖 | |||||
郭浩霖 | |||||
李芊乐 | |||||
彭乐泓 | |||||
余凯亮 | |||||
银 | P1056 | 林钧烔 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 香港伤健协会 | |
庄秉康 | |||||
何镇显 | |||||
洪政然 | |||||
关颖骏 | |||||
邝衍颖 | |||||
林乐遥 | |||||
邓善为 | |||||
张嘉倩 | |||||
刘晋廷 | |||||
铜 | P1010 | 杨溢熹 | 保良局萧汉森小学 | 循道卫理杨震社会服务处 | |
游凯晴 | 九龙塘宣道小学 | ||||
关紫龙 | 保良局陈南昌夫人小学 | ||||
罗晋翘 | 马鞍山保良局庄启程小学 | ||||
苏钲皓 | 保良局萧汉森小学 | ||||
岑卓庭 | 保良局萧汉森小学 | ||||
尹汇深 | 圣安多尼学校 | ||||
李文滔 | 保良局萧汉森小学 | ||||
李伊翘 | 保良局萧汉森小学 | ||||
黎柏呈 | 保良局萧汉森小学 | ||||
铜 | P1016 | 张敏俐 | 郭怡雅神父纪念学校 | 香港明爱 | |
林乐诗 | |||||
黄亭熙 | |||||
陈汉扬 | |||||
彭仕凯 | |||||
谢佩儿 | |||||
余颖懿 | |||||
卢梓乐 | |||||
邓梓翘 | |||||
黄一修 | |||||
铜 | P1026 | 钟皓正 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 圣雅各福群会 | |
何颖轩 | |||||
洪正桦 | |||||
李洛铭 | |||||
吴卓轩 | |||||
谢易臻 | |||||
蔡振宇 | |||||
黄㨗珉 | |||||
黄希彤 | |||||
黄升铭 | |||||
铜 | P1052 | 刘蕙芯 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 香港青年协会 | |
蔡卓伦 | |||||
何敬朗 | |||||
林乐添 | |||||
李昶轩 | |||||
梁轩谕 | |||||
吴若婧 | |||||
甄佩姗 | |||||
杨乐童 | |||||
叶志锋 | |||||
铜 | P1059 | 何曼琪 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 华基督教礼贤会香港区会 | |
柯骏希 | |||||
李翰峣 | |||||
劳旨麟 | |||||
蔡卓贤 | |||||
谢朗澄 | |||||
蔡汶锡 | |||||
黄立言 | |||||
游浚毅 | |||||
颜诺熙 |
奖项 | 队伍 | 组员 | 所属学校 | 提名获得奖金之非牟利机构 | |
---|---|---|---|---|---|
白金 | S1089 | 蔡贝思 | 循道中学 | 安徒生会 | |
余熙敏 | |||||
林咏鋆 | |||||
袁晓澄 | |||||
林皓晴 | |||||
蔡悦翘 | |||||
谭巧儿 | |||||
苏天颖 | |||||
邝凯欣 | |||||
江美怡 | |||||
金 | S1073 | 李泽琛 | 圣保禄学校 | 保良局 | |
陈靖殷 | |||||
李思儒 | |||||
黄诗雅 | |||||
梁加敏 | |||||
易靖祺 | |||||
凌卓琳 | |||||
甄悦伶 | |||||
陈颖诗 | |||||
孙芷晴 | |||||
金 | S1121 | 刘慧琪 | 基督教宣道会宣基中学 | 香港仔街坊福利会社会服务中心 | |
周颂茹 | |||||
欧倩儿 | |||||
陈雯欣 | |||||
潘嘉淇 | |||||
黎恺盈 | |||||
李慧珊 | |||||
李乐恩 | |||||
李咏殷 | |||||
连思哲 | |||||
银 | S1096 | 黄诺然 | 啬色园主办可誉中学暨可誉小学 | 香港青年协会 | |
彭耀梁 | |||||
陈凯雯 | |||||
陈家淇 | |||||
钟沛诗 | |||||
黄汝钰 | |||||
曾梓键 | |||||
胡康欣 | |||||
郑佳怡 | |||||
罗芷珊 | |||||
银 | S1118 | 谭诺谦 | 东华三院吕润财纪念中学 | 东华三院 | |
黄昱志 | |||||
刘紫姗 | |||||
张乐怡 | |||||
钟顺愉 | |||||
林永辉 | |||||
萧丽琦 | |||||
石文欣 | |||||
陈泳妤 | |||||
彭子晴 | |||||
铜 | S1001 | 冯湋栭 | 拔萃女书院 | 香港青年协会 | |
林向晴 | |||||
罗籽媛 | |||||
梁君瑜 | |||||
谢玮生 | |||||
区嘉颖 | |||||
冯咏楹 | |||||
王蓁儿 | |||||
翁悉洳 | |||||
容玮婧 | |||||
铜 | S1025 | 庄恩盈 | 拔萃女书院 | 香港中华基督教青年会 | |
麦超淇 | |||||
吴师迈 | |||||
黄颖琳 | |||||
梅斯咏 | |||||
何心妍 | |||||
叶芷琛 | |||||
郑采媛 | |||||
贾苒瑄 | |||||
潘灏荞 | |||||
铜 | S1065 | 邓佩欣 | 仁济医院王华湘中学 | 香港小童群益会 | |
劳卓杰 | |||||
黄秀樱 | |||||
杨启禧 | |||||
程霜华 | |||||
张浩贤 | |||||
林亭欣 | |||||
吴嘉雯 | |||||
李澄宜 | |||||
朱殷谊 | |||||
铜 | S1067 | 罗炜琛 | 循道中学 | 循道卫理杨震社会服务处 | |
萧敏漩 | |||||
赵卓礼 | |||||
郭家惠 | |||||
吴礼汶 | |||||
冯健聪 | |||||
梁翰棕 | |||||
李建纬 | |||||
郭晓婵 | |||||
廖哲嘉 | |||||
铜 | S1078 | 连国颖 | 荃湾官立中学 | 香港青年协会 | |
连国璋 | |||||
郑嘉敏 | |||||
邓琬潼 | |||||
施美怡 | |||||
周晓妤 | |||||
郑聪 | |||||
刘树霖 | |||||
谢文琪 | |||||
曾衍望 |
奖项 | 队伍 | 组员 | 提名获得奖金之非牟利机构 | ||
---|---|---|---|---|---|
白金 | Y1051 | 朱伟杰 | 东华三院 | ||
颜学熙 | |||||
杨浚铿 | |||||
陈兆峰 | |||||
曾洐智 | |||||
杨咏然 | |||||
曾德成 | |||||
黎耀庭 | |||||
黄泽霖 | |||||
黄旭康 | |||||
金 | Y1037 | 刘迪思 | 东华三院 | ||
麦丽虹 | |||||
李嘉轩 | |||||
刘晋燊 | |||||
蔡润林 | |||||
何家发 | |||||
冯锦泉 | |||||
简志鹏 | |||||
梁文勇 | |||||
沈浩辉 | |||||
金 | Y1048 | 庞浩明 | 香港伤健协会 | ||
梁浩扬 | |||||
温文浩 | |||||
郭庭轩 | |||||
赵建华 | |||||
李文杰 | |||||
石杰松 | |||||
吴嘉颖 | |||||
李俊礼 | |||||
林曙涌 | |||||
银 | Y1006 | 组员不欲公开资料 | 圣雅各福群会 | ||
银 | Y1054 | 郭俊康 | 香港伤健协会 | ||
关锦铨 | |||||
陈逸升 | |||||
林可 | |||||
陈颖豪 | |||||
何睿博 | |||||
文钰婷 | |||||
郑达文 | |||||
李星原 | |||||
陈嘉杰 | |||||
铜 | Y1023 | 谢乐彤 | 基督教香港信义会社会服务部总处 | ||
何泳仪 | |||||
冯嘉俊 | |||||
谭俊洋 | |||||
庄盈盈 | |||||
张佩雯 | |||||
吴宏景 | |||||
许展闻 | |||||
叶俊贤 | |||||
李君妮 | |||||
铜 | Y1039 | 卢国霖 | 香港明爱 | ||
欧绮虹 | |||||
周婉颖 | |||||
潘昌年 | |||||
高瀚生 | |||||
黄卓瑜 | |||||
周硕楠 | |||||
林诺轩 | |||||
李彦俊 | |||||
林凯莉 | |||||
铜 | Y1042 | 张儆乐 | 东华三院 | ||
张迎恩 | |||||
张妙恩 | |||||
郑彩柔 | |||||
郑子晴 | |||||
陈康湛 | |||||
周熙贻 | |||||
钟悦宁 | |||||
钟忻宁 | |||||
梁泽谦 | |||||
铜 | Y1052 | 钱文翰 | 基督教家庭服务中心 | ||
曾慧慈 | |||||
梁兆龙 | |||||
徐依妮 | |||||
谭志文 | |||||
吴咏琪 | |||||
余永康 | |||||
郑立隽 | |||||
黄丽宝 | |||||
何振邦 | |||||
铜 | Y1055 | 张嘉雯 | 博爱医院 | ||
罗俊杰 | |||||
区婉柔 | |||||
洪俊豪 | |||||
李少茵 | |||||
周展豪 | |||||
王咏恩 | |||||
陈泳如 | |||||
张富华 | |||||
杨柏标 |
环境局局长黄锦星与小学组白金奖获奖队伍及其家庭成员合照
小学组白金奖获奖队伍,评审委员及获提名的非牟利机构合照
环境局局长黄锦星与中学组白金奖获奖队伍合照
中学组白金奖获奖队伍,评审委员及获提名的非牟利机构合照
环境局局长黄锦星与公开组白金奖获奖队伍合照
公开组白金奖获奖队伍,评审委员及获提名的非牟利机构合照
环境局局长黄锦星,机电工程署署长陈帆与各组白金奖获奖队伍,评审委员及提名的非牟利机构合照