[跳至內容的開始]
有用資料
2012年節能約章 - 參與計劃的商場(按所屬公司排列)
Chinese Estates (The ONE) Limited |
1. | The ONE |
康居物業管理有限公司 |
2. | 始創中心 |
鷹君集團有限公司 |
3. | 朗豪坊 |
恒隆地產有限公司 |
4. | 淘大商場 |
5. | 銅鑼灣名店坊 |
6. | 家樂坊 |
7. | 恒隆中心 |
8. | 荷李活商業中心 |
9. | 康怡廣場 |
10. | 麗港城商場 |
11. | 雅蘭中心一期 |
12. | 雅蘭中心二期 |
恒基兆業地產有限公司 |
13. | 千色廣場 |
14. | 荃灣城市中心I期 |
15. | 荃灣城市中心II期 |
16. | 牽晴間購物廣場 |
17. | 粉嶺中心購物商場 |
18. | 翔龍灣廣場 |
19. | 富達廣場 |
20. | 宏利金融中心(商場部份) |
21. | 新都城中心二期商場 |
22. | 新都城中心三期商場 |
23. | 港灣豪庭廣場 |
24. | 美麗華商場 |
25. | 沙田中心 |
26. | 沙田廣場 |
27. | 新港城廣場 |
28. | 新港城三期 |
29. | 新港城中心 |
30. | 屯門時代廣場 |
合和實業有限公司 |
31. | EMAX |
香港數碼港管理有限公司 |
32. | 數碼港商場 |
香港房屋委員會 |
33. | 彩德商場 |
34. | 海麗商場 |
35. | 葵湧商場 |
36. | 梨木樹商場 |
37. | 美田商場 |
38. | 安基苑商場 |
39. | 天恩商場 |
40. | 油麗商場 |
香港科技園公司 |
41. | 香港科學園(商場部分) |
國際金融中心管理有限公司 |
42. | 國際金融中心商場 |
嘉裏建設有限公司 |
43. | Mega Box |
領匯房地產投資信託基金 |
44. | 鯉魚門廣場 |
45. | 秀茂坪商場 |
46. | 小西灣廣場 |
47. | 太和廣場 |
48. | 慈雲山中心 |
49. | 黃大仙中心 |
50. | 禾輋廣場 |
51. | 愉翠商場 |
又一城(2011)有限公司 |
52. | 又一城 |
香港鐵路有限公司 |
53. | 連城廣場 |
54. | 圓方 |
55. | 恒福商場 |
56. | 綠楊坊 |
57. | 青衣城 |
58. | 海趣坊 |
59. | 杏花新城 |
60. | 駿景廣場 |
61. | PopCorn |
62. | 新屯門商場 |
63. | 德福廣場 |
64. | 君薈坊 |
65. | 連理街 |
新世界發展有限公司 |
66. | K11購物藝術館 |
67. | 愉景新城-購物商場 |
新鴻基地產有限公司 |
68. | apm |
69. | 卓爾廣場 |
70. | 東港城 |
71. | 新世紀廣場 |
72. | 新領域廣場 |
73. | 錦薈坊 |
74. | 上水廣場 |
75. | 新都會廣場 |
76. | 新都廣場 |
77. | Mikiki |
78. | 新翠商場 |
79. | 新城巿廣場一期 |
80. | 新城巿廣場三期 |
81. | 將軍澳中心 |
82. | 大埔超級城 |
83. | 荃錦中心 |
84. | 世貿中心 |
85. | 元朗廣場 |
信德集團 |
86. | 信德中心 |
87. | 西寶城 |
88. | 昇悅商場 |
信和集團 |
89. | 碧湖商場 |
90. | 中港城 |
91. | 國際交易中心 |
92. | 亞太中心 |
93. | 藍灣廣場 |
94. | 奧海城 |
95. | 帝庭軒購物商場 |
96. | 玫瑰花園購物商場 |
97. | 沙田商業中心 |
98. | 雅濤居購物商場 |
99. | 屯門市廣場 |
100. | 海灣花園 |
太古地產 |
101. | 東薈城 |
102. | 太古城 |
103. | 太古廣場 |