[跳至内容的开始]
有用资料
2012年节能约章 - 參与计划的商场(按所属公司排列)
Chinese Estates (The ONE) Limited |
1. | The ONE |
康居物业管理有限公司 |
2. | 始创中心 |
鹰君集团有限公司 |
3. | 朗豪坊 |
恒隆地产有限公司 |
4. | 淘大商场 |
5. | 铜锣湾名店坊 |
6. | 家乐坊 |
7. | 恒隆中心 |
8. | 荷李活商业中心 |
9. | 康怡广场 |
10. | 丽港城商场 |
11. | 雅兰中心一期 |
12. | 雅兰中心二期 |
恒基兆业地产有限公司 |
13. | 千色广场 |
14. | 荃湾城市中心I期 |
15. | 荃湾城市中心II期 |
16. | 牵晴间购物广场 |
17. | 粉岭中心购物商场 |
18. | 翔龙湾广场 |
19. | 富达广场 |
20. | 宏利金融中心(商场部份) |
21. | 新都城中心二期商场 |
22. | 新都城中心三期商场 |
23. | 港湾豪庭广场 |
24. | 美丽华商场 |
25. | 沙田中心 |
26. | 沙田广场 |
27. | 新港城广场 |
28. | 新港城三期 |
29. | 新港城中心 |
30. | 屯门时代广场 |
合和实业有限公司 |
31. | EMAX |
香港数码港管理有限公司 |
32. | 数码港商场 |
香港房屋委员会 |
33. | 彩德商场 |
34. | 海丽商场 |
35. | 葵涌商场 |
36. | 梨木树商场 |
37. | 美田商场 |
38. | 安基苑商场 |
39. | 天恩商场 |
40. | 油丽商场 |
香港科技园公司 |
41. | 香港科学园(商场部分) |
国际金融中心管理有限公司 |
42. | 国际金融中心商场 |
嘉里建设有限公司 |
43. | Mega Box |
领汇房地产投资信托基金 |
44. | 鲤鱼门广场 |
45. | 秀茂坪商场 |
46. | 小西湾广场 |
47. | 太和广场 |
48. | 慈云山中心 |
49. | 黄大仙中心 |
50. | 禾輋广场 |
51. | 愉翠商场 |
又一城(2011)有限公司 |
52. | 又一城 |
香港铁路有限公司 |
53. | 连城广场 |
54. | 圆方 |
55. | 恒福商场 |
56. | 绿杨坊 |
57. | 青衣城 |
58. | 海趣坊 |
59. | 杏花新城 |
60. | 骏景广场 |
61. | PopCorn |
62. | 新屯门商场 |
63. | 德福广场 |
64. | 君荟坊 |
65. | 连理街 |
新世界发展有限公司 |
66. | K11购物艺术馆 |
67. | 愉景新城-购物商场 |
新鸿基地产有限公司 |
68. | apm |
69. | 卓尔广场 |
70. | 东港城 |
71. | 新世纪广场 |
72. | 新领域广场 |
73. | 锦荟坊 |
74. | 上水广场 |
75. | 新都会广场 |
76. | 新都广场 |
77. | Mikiki |
78. | 新翠商场 |
79. | 新城巿广场一期 |
80. | 新城巿广场三期 |
81. | 将军澳中心 |
82. | 大埔超级城 |
83. | 荃锦中心 |
84. | 世贸中心 |
85. | 元朗广场 |
信德集团 |
86. | 信德中心 |
87. | 西宝城 |
88. | 升悦商场 |
信和集团 |
89. | 碧湖商场 |
90. | 中港城 |
91. | 国际交易中心 |
92. | 亚太中心 |
93. | 蓝湾广场 |
94. | 奥海城 |
95. | 帝庭轩购物商场 |
96. | 玫瑰花园购物商场 |
97. | 沙田商业中心 |
98. | 雅涛居购物商场 |
99. | 屯门市广场 |
100. | 海湾花园 |
太古地产 |
101. | 东荟城 |
102. | 太古城 |
103. | 太古广场 |